Konkurencja | Czas | Poprzedni | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Aleksander M (2004) | ||||
50 dowolny (E) | 0:26.33 | |||
100 motylkowy (E) | ost.1:02.56 rż 1:04.33 | |||
50 motylkowy (E) | ost.0:28.02 rż 0:27.67 | |||
100 dowolny (E) | 0:58.5 | |||
Filip K (2004) | ||||
50 dowolny (E) | 0:27.94 | |||
100 motylkowy (E) | 1:04.36 | |||
50 motylkowy (E) | 0:29.26 | |||
100 dowolny (E) | ost.1:03.95 rż 1:03.22 | |||
Pola C (2004) | ||||
50 dowolny (E) | 0:29.57 | |||
200 dowolny (E) | 2:31.1 | |||
50 motylkowy (E) | 0:33.84 | |||
100 dowolny (E) | 1:05.21 | |||
UKS Swim Team Wilanów prowadzi szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym - współfinansowane przez m.st. Warszawa oraz Dzielnicę Wilanów. Klub wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program Klub.
UKS Swim Team Wilanów 2020 Polityka prywatności
Daniel