| Konkurencja | Czas | Poprzedni | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Wiktoria K (2011) | ||||
| 50 dowolny | 0:29.97 | 0:30.03 | 0:00.06 | |
| 46 miejsce; FINA: 488; RŻ; Klasa: II/14; | ||||
| 100 motylkowy | 1:13.22 | ost.1:16.81 rż 1:14.04 | 0:03.59 0:00.82 | |
| 18 miejsce; FINA: 414; RŻ; Rekord klubu; | ||||
| 100 motylkowy | 1:12.66 | 1:13.22 | 0:00.56 | |
| 18 miejsce; FINA: 424; RŻ; Rekord klubu; | ||||
| 400 dowolny | 4:55.89 | 4:54.23 | 00:01.66 | |
| 17 miejsce; FINA: 495; | ||||
| 400 dowolny | 4:54.62 | ost.4:55.89 rż 4:54.23 | 0:01.27 00:00.39 | |
| 18 miejsce; FINA: 502; Klasa: II/14; | ||||
| 100 dowolny | 1:04.4 | ost.1:07.07 rż 1:06.13 | 0:02.67 0:01.73 | |
| 26 miejsce; FINA: 517; RŻ; Klasa: II/14; Rekord klubu; | ||||
| 50 grzbietowy | 0:35.3 | 0:35.64 | 0:00.34 | |
| 47 miejsce; FINA: 440; RŻ; | ||||
UKS Swim Team Wilanów prowadzi szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym - współfinansowane przez m.st. Warszawa oraz Dzielnicę Wilanów. Klub wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program Klub.
UKS Swim Team Wilanów 2020 Polityka prywatności
Daniel