Zawodnik | Czas | Poprzedni | Zmiana |
50 dowolny | |||
Hubert U (2010) | 0:36.19 | 0:37.21 | 0:01.02 |
5 miejsce; FINA: 174; | |||
Alicja P (2007) | 0:32.56 | 0:33.26 | 0:00.7 |
7 miejsce; FINA: 349; Rekord życiowy; Klasa: III/12; | |||
50 grzbietowy | |||
Hubert U (2010) | 0:38.93 | 0:37.55 | 00:01.38 |
2 miejsce; FINA: 185; | |||
Alicja P (2007) | 0:37.19 | 0:36.82 | 00:00.37 |
2 miejsce; FINA: 328; Klasa: III/12; | |||
50 motylkowy | |||
Hubert U (2010) | 0:42.6 | 0:41.37 | 00:01.23 |
4 miejsce; FINA: 133; | |||
Alicja P (2007) | 0:41.15 | 0:47.37 | 0:06.22 |
9 miejsce; FINA: 207; Rekord życiowy; |