| Konkurencja | Czas | Poprzedni | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Daria L (2016) | ||||
| 50 dowolny | 0:38.18 | ost.0:38.25 rż 0:38.17 | 0:00.07 00:00.01 | |
| 8 miejsce; FINA: 236; | ||||
| 50 klasyczny | 0:53.51 | ost.0:54.17 rż 0:53.27 | 0:00.66 00:00.24 | |
| 3 miejsce; FINA: 161; | ||||
| 50 motylkowy | 0:48.5 | ost.0:46.74 rż 0:45.7 | 00:01.76 00:02.8 | |
| 7 miejsce; FINA: 127; | ||||
| 200 dowolny | 3:08.63 | debiut | ||
| 5 miejsce; FINA: 210; RŻ; | ||||
| Dominik P (2012) | ||||
| 50 dowolny | 0:30.84 | 0:30.76 | 00:00.08 | |
| 33 miejsce; FINA: 311; | ||||
| 50 klasyczny | 0:46.08 | 0:43.37 | 00:02.71 | |
| 25 miejsce; FINA: 178; | ||||
| 50 motylkowy | 0:39.01 | 0:37.21 | 00:01.8 | |
| 24 miejsce; FINA: 186; | ||||
| 50 grzbietowy | 0:39.7 | debiut | ||
| 19 miejsce; FINA: 208; RŻ; | ||||
| Ewa M (2013) | ||||
| 50 dowolny | 0:31.13 | 0:32.03 | 0:00.9 | |
| 2 miejsce; FINA: 436; RŻ; | ||||
| 200 grzbietowy | 2:39.31 | 2:52.27 | 0:12.96 | |
| 1 miejsce; FINA: 461; RŻ; Rekord klubu; | ||||
| 100 grzbietowy | 1:13.47 | 1:12.99 | 00:00.48 | |
| 1 miejsce; FINA: 470; | ||||
| 50 grzbietowy | 0:34.01 | 0:34.46 | 0:00.45 | |
| 1 miejsce; FINA: 488; RŻ; Klasa: II/14; Rekord klubu; | ||||
| 200 dowolny | 2:24.78 | 2:25.75 | 0:00.97 | |
| 3 miejsce; FINA: 465; RŻ; Rekord klubu; | ||||
| Eryk S (2012) | ||||
| 50 klasyczny | 0:35.85 | 0:36.74 | 0:00.89 | |
| 6 miejsce; FINA: 379; RŻ; | ||||
| 100 motylkowy | 1:15.61 | debiut | ||
| 7 miejsce; FINA: 279; RŻ; | ||||
| 50 motylkowy | 0:30.55 | 0:31.1 | 0:00.55 | |
| 6 miejsce; FINA: 387; RŻ; | ||||
| 200 klasyczny | 2:51.95 | debiut | ||
| 2 miejsce; FINA: 388; RŻ; | ||||
| Ian B (2011) | ||||
| 50 dowolny | 0:28.44 | 0:28.05 | 00:00.39 | |
| 21 miejsce; FINA: 397; | ||||
| 50 klasyczny | 0:39 | debiut | ||
| 12 miejsce; FINA: 294; RŻ; | ||||
| 200 dowolny | 2:20.34 | 2:30.35 | 0:10.01 | |
| 10 miejsce; FINA: 383; RŻ; | ||||
| Jadwiga G (2010) | ||||
| 50 klasyczny | 1:06.52 | 1:01.17 | 00:05.35 | |
| 19 miejsce; FINA: 84; | ||||
| Kalina D (2012) | ||||
| 50 dowolny | 0:33.63 | 0:33.31 | 00:00.32 | |
| 36 miejsce; FINA: 346; | ||||
| 50 klasyczny | 0:42.85 | 0:41.65 | 00:01.2 | |
| 12 miejsce; FINA: 315; | ||||
| 100 dowolny | 1:15.93 | debiut | ||
| 30 miejsce; FINA: 315; RŻ; | ||||
| 100 klasyczny | 1:33.67 | ost.1:32.82 rż 1:32.22 | 00:00.85 00:01.45 | |
| 8 miejsce; FINA: 320; | ||||
| 200 klasyczny | 3:24.85 | ost.3:24.93 rż 3:21.79 | 0:00.08 00:03.06 | |
| 7 miejsce; FINA: 302; | ||||
| Kajto W (2016) | ||||
| 50 dowolny | 0:37.92 | 0:43.04 | 0:05.12 | |
| 7 miejsce; FINA: 167; RŻ; | ||||
| 50 klasyczny | 0:52.98 | 0:54.9 | 0:01.92 | |
| 5 miejsce; FINA: 117; RŻ; | ||||
| Marleen B (2015) | ||||
| 400 dowolny | 6:48.22 | debiut | ||
| 5 miejsce; FINA: 188; RŻ; | ||||
| Marcin F (2010) | ||||
| 50 dowolny | 0:28.02 | 0:28.9 | 0:00.88 | |
| 18 miejsce; FINA: 415; RŻ; | ||||
| 50 klasyczny | 0:39.26 | debiut | ||
| 13 miejsce; FINA: 288; RŻ; | ||||
| Mateusz S (2012) | ||||
| 50 dowolny | 0:30.79 | 0:31.34 | 0:00.55 | |
| 32 miejsce; FINA: 313; RŻ; | ||||
| 50 klasyczny | 0:39.74 | 0:38.89 | 00:00.85 | |
| 17 miejsce; FINA: 278; | ||||
| 100 dowolny | 1:12.69 | 1:15.49 | 0:02.8 | |
| 26 miejsce; FINA: 260; RŻ; | ||||
| 100 klasyczny | 1:29.31 | 1:28.07 | 00:01.24 | |
| 8 miejsce; FINA: 258; | ||||
| Natalia Z (2011) | ||||
| 50 dowolny | 0:38.03 | debiut | ||
| 31 miejsce; FINA: 239; RŻ; | ||||
| 50 klasyczny | 0:52.65 | debiut | ||
| 17 miejsce; FINA: 169; RŻ; | ||||
| Oskar O (2016) | ||||
| 50 dowolny | 0:34.99 | debiut | ||
| 3 miejsce; FINA: 213; RŻ; | ||||
| 200 zmienny | 3:12.4 | debiut | ||
| 2 miejsce; FINA: 200; RŻ; Rekord klubu; | ||||
| 100 klasyczny | 1:44.06 | debiut | ||
| 2 miejsce; FINA: 163; RŻ; | ||||
| Simon B (2013) | ||||
| 400 dowolny | 6:23.25 | debiut | ||
| 3 miejsce; FINA: 189; RŻ; | ||||
| Szymon W (2013) | ||||
| 50 dowolny | 0:29.21 | 0:30.55 | 0:01.34 | |
| 1 miejsce; FINA: 366; RŻ; | ||||
| 200 zmienny | 2:51.29 | debiut | ||
| 3 miejsce; FINA: 284; RŻ; Rekord klubu; | ||||
| 100 dowolny | 1:09.34 | 1:10.36 | 0:01.02 | |
| 5 miejsce; FINA: 299; RŻ; | ||||
| 50 motylkowy | 0:31.92 | 0:34.04 | 0:02.12 | |
| 2 miejsce; FINA: 339; RŻ; | ||||
| Urszula M (2016) | ||||
| 100 dowolny | 1:17.67 | 1:19.68 | 0:02.01 | |
| 2 miejsce; FINA: 295; RŻ; | ||||
| 100 grzbietowy | 1:31.36 | 2:00.66 | 0:29.3 | |
| 2 miejsce; FINA: 244; RŻ; | ||||
| 50 motylkowy | 0:42.12 | 0:40.79 | 00:01.33 | |
| 3 miejsce; FINA: 195; | ||||
| 50 grzbietowy | 0:43.78 | ost.0:42.67 rż 0:42.62 | 00:01.11 00:01.16 | |
| 4 miejsce; FINA: 230; | ||||
| Wiktoria K (2011) | ||||
| 50 dowolny | 0:30.03 | ost.0:30.27 rż 0:30.19 | 0:00.24 0:00.16 | |
| 10 miejsce; FINA: 485; RŻ; Klasa: II/14; | ||||
| 200 zmienny | 2:42.83 | ost.3:12.86 rż 3:11.75 | 0:30.03 0:28.92 | |
| 6 miejsce; FINA: 460; RŻ; Rekord klubu; | ||||
| 400 dowolny | 4:54.23 | debiut | ||
| 2 miejsce; FINA: 504; RŻ; Klasa: II/14; Rekord klubu; | ||||
| 50 motylkowy | 0:32.62 | ost.0:33.03 rż 0:32.56 | 0:00.41 00:00.06 | |
| 7 miejsce; FINA: 420; | ||||
| 200 dowolny | 2:20.41 | 2:23.76 | 0:03.35 | |
| 3 miejsce; FINA: 510; RŻ; Klasa: II/14; Rekord klubu; | ||||
| Zuzanna J (2014) | ||||
| 50 dowolny | 0:32.81 | 0:33.69 | 0:00.88 | |
| 8 miejsce; FINA: 372; RŻ; | ||||
| 200 grzbietowy | 2:55.43 | debiut | ||
| 4 miejsce; FINA: 345; RŻ; | ||||
| 100 dowolny | 1:10.45 | ost.1:10.88 rż 1:10.29 | 0:00.43 00:00.16 | |
| 2 miejsce; FINA: 395; | ||||
| 100 grzbietowy | 1:22.72 | 1:26.18 | 0:03.46 | |
| 4 miejsce; FINA: 329; RŻ; | ||||
| 50 motylkowy | 0:38.06 | ost.0:50.24 rż 0:50.08 | 0:12.18 0:12.02 | |
| 9 miejsce; FINA: 264; RŻ; | ||||
| 200 dowolny | 2:28.42 | 2:30.79 | 0:02.37 | |
| 1 miejsce; FINA: 432; RŻ; | ||||
UKS Swim Team Wilanów prowadzi szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym - współfinansowane przez m.st. Warszawa oraz Dzielnicę Wilanów. Klub wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program Klub.
UKS Swim Team Wilanów 2020 Polityka prywatności
Daniel