| Konkurencja | Czas | Poprzedni | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Urszula M (2016) | ||||
| 50 dowolny | 0:35.39 | 0:35.61 | 0:00.22 | |
| 6 miejsce; FINA: 396; RŻ; | ||||
| 50 grzbietowy | 0:42.84 | ost.0:43.78 rż 0:42.62 | 0:00.94 00:00.22 | |
| 11 miejsce; FINA: 246; | ||||
| 50 motylkowy | 0:42.01 | ost.0:42.12 rż 0:40.79 | 0:00.11 00:01.22 | |
| 8 miejsce; FINA: 196; | ||||
UKS Swim Team Wilanów prowadzi szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym - współfinansowane przez m.st. Warszawa oraz Dzielnicę Wilanów. Klub wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program Klub.
UKS Swim Team Wilanów 2020 Polityka prywatności
Daniel