Zawodnik | Czas | Poprzedni | Zmiana |
50 dowolny | |||
Tomasz R (2010) | 0:48.79 | 0:54.81 | 0:06.02 |
48 miejsce; FINA: 71; Rekord życiowy; | |||
100 dowolny | |||
Tomasz R (2010) | 1:47.67 | debiut | |
24 miejsce; FINA: 72; Rekord życiowy; | |||
200 grzbietowy | |||
Hubert U (2010) | 3:07.7 | debiut | |
1 miejsce; FINA: 178; Rekord życiowy; | |||
50 klasyczny | |||
Hubert U (2010) | 0:48.09 | 0:51.28 | 0:03.19 |
8 miejsce; FINA: 144; Rekord życiowy; | |||
Tomasz R (2010) | 1:11.64 | debiut | |
43 miejsce; FINA: 43; Rekord życiowy; | |||
100 zmienny | |||
Hubert U (2010) | 1:30.89 | debiut | |
Dyskwalifikacja; |