Zawodnik | Czas | Poprzedni | Zmiana |
50 dowolny | |||
Fabian F (2006) | 0:26.22 | 0:27.6 | 0:01.38 |
16 miejsce; FINA: 459; Rekord życiowy; Klasa: II/15; | |||
100 dowolny | |||
Fabian F (2006) | 0:58 | 1:00.83 | 0:02.83 |
13 miejsce; FINA: 465; Rekord życiowy; Klasa: II/15; | |||
50 motylkowy | |||
Fabian F (2006) | 0:28.98 | 0:32.97 | 0:03.99 |
18 miejsce; FINA: 422; Rekord życiowy; Klasa: II/15; | |||
100 motylkowy | |||
Fabian F (2006) | 1:06.3 | 1:08.39 | 0:02.09 |
16 miejsce; FINA: 381; Rekord życiowy; Klasa: II/14; |