| Konkurencja | Czas | Poprzedni | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Hubert L (2010) | ||||
| 50 dowolny | 0:27.3 | debiut | ||
| 29 miejsce; FINA: 400; Rudolph: 4.4; RŻ; Klasa: III/13; | ||||
| 200 dowolny | 2:20.86 | 2:43.71 | 0:22.85 | |
| 13 miejsce; FINA: 351; RŻ; Klasa: III/12; | ||||
| 100 dowolny | 1:00.98 | debiut | ||
| 25 miejsce; FINA: 397; Rudolph: 3.1; RŻ; Klasa: III/13; | ||||
| 50 motylkowy | 0:32.39 | debiut | ||
| 36 miejsce; FINA: 302; RŻ; Klasa: III/12; | ||||
| Ian B (2011) | ||||
| 50 dowolny | 0:29.7 | 0:31.69 | 0:01.99 | |
| 56 miejsce; FINA: 312; RŻ; Klasa: III/12; | ||||
| 200 dowolny | 2:24.25 | debiut | ||
| 17 miejsce; FINA: 326; RŻ; Klasa: III/12; | ||||
| 100 dowolny | 1:04.19 | ost.1:13.82 rż 1:11.89 | 0:09.63 0:07.7 | |
| 41 miejsce; FINA: 340; Rudolph: 1.3; RŻ; Klasa: III/12; | ||||
| 50 motylkowy | 0:34.51 | 0:38.26 | 0:03.75 | |
| 45 miejsce; FINA: 250; RŻ; Klasa: III/12; | ||||
| Jadwiga G (2010) | ||||
| 50 dowolny | 0:28.82 | 0:29.62 | 0:00.8 | |
| 10 miejsce; FINA: 503; Rudolph: 7.8; RŻ; Klasa: II/14; Rekord klubu; | ||||
| 200 dowolny | 2:30.74 | 3:19.49 | 0:48.75 | |
| 10 miejsce; FINA: 391; RŻ; Klasa: III/12; | ||||
| 100 dowolny | 1:07.33 | 1:11.21 | 0:03.88 | |
| 21 miejsce; FINA: 415; Rudolph: 1.8; RŻ; Klasa: III/13; | ||||
| 50 motylkowy | 0:34.48 | 0:34.34 | 00:00.14 | |
| 27 miejsce; FINA: 353; Klasa: III/12; | ||||
| Natalia G (2011) | ||||
| 50 dowolny | 0:39.14 | debiut | ||
| 70 miejsce; FINA: 201; RŻ; | ||||
| 50 klasyczny | 0:50.63 | debiut | ||
| Dyskwalifikacja; | ||||
| 100 dowolny | 1:36.99 | debiut | ||
| 56 miejsce; FINA: 139; RŻ; | ||||
| 50 grzbietowy | 0:51.24 | debiut | ||
| 40 miejsce; FINA: 119; RŻ; | ||||
| Stella D (2011) | ||||
| 50 dowolny | 0:32.91 | 0:35.24 | 0:02.33 | |
| 47 miejsce; FINA: 338; RŻ; Klasa: III/12; | ||||
| 100 grzbietowy | 1:26.38 | 1:35.79 | 0:09.41 | |
| 24 miejsce; FINA: 256; RŻ; | ||||
| 100 dowolny | 1:13.93 | 1:17.17 | 0:03.24 | |
| 38 miejsce; FINA: 314; RŻ; Klasa: III/12; | ||||
| 50 motylkowy | 0:38.18 | ost.0:39.27 rż 0:39.11 | 0:01.09 0:00.93 | |
| 37 miejsce; FINA: 260; RŻ; | ||||
| Wiktoria K (2011) | ||||
| 50 dowolny | 0:29.73 | 0:30.52 | 0:00.79 | |
| 20 miejsce; FINA: 458; Rudolph: 6.8; RŻ; Klasa: III/13; | ||||
| 100 motylkowy | 1:12.29 | 1:14.86 | 0:02.57 | |
| 6 miejsce; FINA: 417; Rudolph: 4.4; RŻ; Klasa: III/13; Rekord klubu; | ||||
| 50 grzbietowy | 0:33.76 | 0:34.92 | 0:01.16 | |
| 13 miejsce; FINA: 418; Rudolph: 4; RŻ; Klasa: III/13; | ||||
| 200 motylkowy | 2:45.53 | debiut | ||
| 4 miejsce; FINA: 377; Rudolph: 2.2; RŻ; Rekord klubu; | ||||
| Yehor S (2011) | ||||
| 50 dowolny | 0:34.24 | debiut | ||
| 94 miejsce; FINA: 204; RŻ; | ||||
| 200 dowolny | 3:06.35 | debiut | ||
| 22 miejsce; FINA: 151; RŻ; | ||||
| 100 dowolny | 1:20.38 | debiut | ||
| 82 miejsce; FINA: 173; RŻ; | ||||
| 50 grzbietowy | 0:43.88 | debiut | ||
| 39 miejsce; FINA: 127; RŻ; | ||||
UKS Swim Team Wilanów prowadzi szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym - współfinansowane przez m.st. Warszawa oraz Dzielnicę Wilanów. Klub wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program Klub.
UKS Swim Team Wilanów 2020 Polityka prywatności
Daniel