Zawodnik | Czas | Poprzedni | Zmiana |
50 dowolny | |||
Zuzanna J (2014) | 0:46.24 | 0:47.36 | 0:01.12 |
5 miejsce; FINA: 121; RŻ; | |||
50 grzbietowy | |||
Nektarios Rafail A (2014) | 1:08.23 | 1:12.29 | 0:04.06 |
76 miejsce; FINA: 34; RŻ; | |||
Zuzanna J (2014) | 0:52.93 | 0:55.22 | 0:02.29 |
11 miejsce; FINA: 108; RŻ; | |||
50 klasyczny | |||
Nektarios Rafail A (2014) | 1:22.49 | 1:16.77 | 00:05.72 |
10 miejsce; FINA: 27; |