Konkurencja | Czas | Poprzedni | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Antonia Zoi A (2008) | ||||
100 dowolny | 1:16.76 | 1:17.77 | 0:01.01 | |
13 miejsce; FINA: 305; RŻ; | ||||
400 dowolny | 5:54.71 | debiut | ||
5 miejsce; FINA: 296; RŻ; | ||||
50 grzbietowy | 0:42.77 | debiut | ||
11 miejsce; FINA: 251; RŻ; | ||||
200 dowolny | 2:45.69 | debiut | ||
6 miejsce; FINA: 317; RŻ; | ||||
Apostolos Filippos A (2012) | ||||
100 grzbietowy | 2:28.3 | debiut | ||
5 miejsce; FINA: 42; RŻ; | ||||
Antoni B (2011) | ||||
50 dowolny | 0:39.14 | 0:41.89 | 0:02.75 | |
24 miejsce; FINA: 152; RŻ; | ||||
50 klasyczny | 0:51.23 | ost.0:57.78 rż 0:54.94 | 0:06.55 0:03.71 | |
11 miejsce; FINA: 129; RŻ; | ||||
Aleksander K (2007) | ||||
50 dowolny | 0:25.81 | ost.0:26.13 rż 0:26.05 | 0:00.32 0:00.24 | |
FINA: 531; Rudolph: 11.7; RŻ; Klasa: II/15; | ||||
50 grzbietowy | 0:28.92 | ost.0:29.32 rż 0:28.62 | 0:00.4 00:00.3 | |
FINA: 557; Rudolph: 13.3; Klasa: II/16; | ||||
Aleksander M (2004) | ||||
50 dowolny | 0:26.33 | ost.0:26.98 rż 0:26.82 | 0:00.65 0:00.49 | |
FINA: 500; Rudolph: 7.2; RŻ; Klasa: II/15; | ||||
50 motylkowy | 0:28.02 | ost.0:28.11 rż 0:27.67 | 0:00.09 00:00.35 | |
FINA: 502; Rudolph: 7.3; Klasa: II/15; | ||||
Adam W (2009) | ||||
50 dowolny | 0:42 | 0:39.45 | 00:02.55 | |
27 miejsce; FINA: 123; | ||||
50 klasyczny | 0:54.11 | debiut | ||
11 miejsce; FINA: 110; RŻ; | ||||
50 grzbietowy | 0:47.85 | 0:45.89 | 00:01.96 | |
11 miejsce; FINA: 123; | ||||
200 dowolny | 3:37.42 | debiut | ||
15 miejsce; FINA: 103; RŻ; | ||||
Ewa M (2013) | ||||
50 dowolny | 0:42.23 | 0:41.5 | 00:00.73 | |
4 miejsce; FINA: 176; | ||||
50 klasyczny | 0:57.06 | 0:57.69 | 0:00.63 | |
3 miejsce; FINA: 135; RŻ; | ||||
50 motylkowy | 0:49.5 | 0:53.07 | 0:03.57 | |
3 miejsce; FINA: 120; RŻ; Rekord klubu; | ||||
50 grzbietowy | 0:49.52 | ost.0:48.41 rż 0:48.23 | 00:01.11 00:01.29 | |
3 miejsce; FINA: 161; | ||||
Filip K (2004) | ||||
50 dowolny | 0:27.94 | 0:28.68 | 0:00.74 | |
FINA: 419; Rudolph: 2.5; RŻ; Klasa: II/14; | ||||
50 motylkowy | 0:29.26 | ost.0:29.61 rż 0:29.57 | 0:00.35 0:00.31 | |
FINA: 440; Rudolph: 3.8; RŻ; Klasa: II/14; | ||||
Filip O (2009) | ||||
100 dowolny | 1:16.48 | 1:15.23 | 00:01.25 | |
26 miejsce; FINA: 230; | ||||
100 klasyczny | 1:40.6 | 1:35.13 | 00:05.47 | |
11 miejsce; FINA: 180; | ||||
50 motylkowy | 0:44.14 | debiut | ||
16 miejsce; FINA: 128; RŻ; | ||||
200 klasyczny | 3:22.98 | 3:42.94 | 0:19.96 | |
6 miejsce; FINA: 239; RŻ; | ||||
Filip P (2008) | ||||
50 klasyczny | 0:34.31 | 0:34.23 | 00:00.08 | |
3 miejsce; FINA: 432; Rudolph: 9.4; Klasa: II/14; | ||||
100 motylkowy | 1:11.42 | 1:10.29 | 00:01.13 | |
7 miejsce; FINA: 331; Rudolph: 1.8; | ||||
100 dowolny | 1:03.09 | 1:14.67 | 0:11.58 | |
8 miejsce; FINA: 411; Rudolph: 5.8; RŻ; | ||||
100 klasyczny | 1:21.94 | ost.1:19.66 rż 1:18.85 | 00:02.28 00:03.09 | |
4 miejsce; FINA: 334; Rudolph: 2.7; | ||||
50 motylkowy | 0:30.4 | 0:30.43 | 0:00.03 | |
7 miejsce; FINA: 393; Rudolph: 6.4; RŻ; | ||||
200 klasyczny | 2:53.67 | 2:57.3 | 0:03.63 | |
5 miejsce; FINA: 382; Rudolph: 5; RŻ; Rekord klubu; | ||||
Franciszek Ż (2011) | ||||
50 dowolny | 0:37.85 | 0:43.3 | 0:05.45 | |
25 miejsce; FINA: 168; RŻ; | ||||
Ignacy B (2014) | ||||
50 dowolny | 0:48.55 | debiut | ||
1 miejsce; FINA: 79; RŻ; | ||||
50 klasyczny | 0:56.06 | debiut | ||
Dyskwalifikacja; | ||||
Josephine S (2009) | ||||
100 dowolny | 1:08.86 | 1:07.73 | 00:01.13 | |
4 miejsce; FINA: 423; Rudolph: 5.8; | ||||
100 grzbietowy | 1:21.78 | ost.1:21.05 rż 1:20.18 | 00:00.73 00:01.6 | |
6 miejsce; FINA: 346; | ||||
50 motylkowy | 0:35.43 | 0:35.69 | 0:00.26 | |
6 miejsce; FINA: 327; Rudolph: 1.7; RŻ; Rekord klubu; | ||||
200 dowolny | 2:34.16 | 2:33.47 | 00:00.69 | |
2 miejsce; FINA: 393; Rudolph: 3.1; | ||||
Klara N (2011) | ||||
100 grzbietowy | 1:43.23 | ost.1:51.75 rż 1:47.75 | 0:08.52 0:04.52 | |
14 miejsce; FINA: 172; RŻ; | ||||
50 grzbietowy | 0:45.43 | ost.0:50.09 rż 0:49.58 | 0:04.66 0:04.15 | |
7 miejsce; FINA: 209; RŻ; | ||||
Kacper S (2013) | ||||
50 dowolny | 0:45.64 | 0:45.66 | 0:00.02 | |
2 miejsce; FINA: 96; RŻ; | ||||
50 klasyczny | 0:57.18 | 0:57.75 | 0:00.57 | |
3 miejsce; FINA: 93; RŻ; | ||||
50 grzbietowy | 0:53.32 | ost.0:53.94 rż 0:53.41 | 0:00.62 0:00.09 | |
5 miejsce; FINA: 88; RŻ; | ||||
Leon D (2012) | ||||
50 dowolny | 0:41.5 | 0:41.56 | 0:00.06 | |
10 miejsce; FINA: 127; RŻ; | ||||
50 klasyczny | 0:59.08 | debiut | ||
9 miejsce; FINA: 84; RŻ; | ||||
100 dowolny | 1:35.93 | debiut | ||
7 miejsce; FINA: 116; RŻ; | ||||
100 grzbietowy | 1:59.81 | debiut | ||
4 miejsce; FINA: 81; RŻ; | ||||
Maja K (2007) | ||||
50 dowolny | 0:30.9 | ost.0:30.73 rż 0:30.35 | 00:00.17 00:00.55 | |
FINA: 449; Rudolph: 4.7; | ||||
200 zmienny | 2:52.13 | 2:50.81 | 00:01.32 | |
FINA: 393; | ||||
100 dowolny | 1:06.9 | ost.1:06.77 rż 1:06 | 00:00.13 00:00.9 | |
FINA: 461; Rudolph: 4.8; | ||||
50 motylkowy | 0:35.03 | 0:34.99 | 00:00.04 | |
FINA: 339; | ||||
Michalina S (2011) | ||||
50 klasyczny | 0:47.21 | 0:47.14 | 00:00.07 | |
4 miejsce; FINA: 239; | ||||
200 zmienny | 3:38.43 | debiut | ||
6 miejsce; FINA: 192; RŻ; | ||||
100 dowolny | 1:31.73 | 1:28.43 | 00:03.3 | |
19 miejsce; FINA: 179; | ||||
100 klasyczny | 1:45.49 | ost.1:45.49 rż 1:44.84 | 0:00 00:00.65 | |
7 miejsce; FINA: 224; | ||||
200 klasyczny | 3:44.07 | 3:57.69 | 0:13.62 | |
5 miejsce; FINA: 238; RŻ; | ||||
Nektarios Rafail A (2014) | ||||
50 dowolny | 1:15.4 | 1:24.18 | 0:08.78 | |
7 miejsce; FINA: 21; RŻ; | ||||
50 klasyczny | debiut | |||
Dyskwalifikacja; | ||||
50 grzbietowy | 1:10.09 | 1:16.1 | 0:06.01 | |
4 miejsce; FINA: 39; RŻ; | ||||
Pola C (2004) | ||||
50 dowolny | 0:29.57 | 0:30.19 | 0:00.62 | |
FINA: 512; Rudolph: 6.8; RŻ; Klasa: II/14; Rekord klubu; | ||||
100 dowolny | 1:05.21 | 1:06.56 | 0:01.35 | |
FINA: 498; Rudolph: 5.6; RŻ; | ||||
50 motylkowy | 0:33.84 | 0:46.32 | 0:12.48 | |
FINA: 376; RŻ; | ||||
Piotr I (2011) | ||||
50 dowolny | 0:39.43 | 0:40.82 | 0:01.39 | |
25 miejsce; FINA: 149; RŻ; | ||||
200 grzbietowy | 3:26.94 | 3:36.16 | 0:09.22 | |
5 miejsce; FINA: 158; RŻ; | ||||
100 dowolny | 1:26.78 | 1:29.25 | 0:02.47 | |
18 miejsce; FINA: 157; RŻ; | ||||
100 grzbietowy | 1:40.78 | ost.1:36.48 rż 1:34.84 | 00:04.3 00:05.94 | |
9 miejsce; FINA: 136; | ||||
50 motylkowy | 0:44.31 | ost.0:46.32 rż 0:43.37 | 0:02.01 00:00.94 | |
15 miejsce; FINA: 126; | ||||
50 grzbietowy | 0:47.15 | ost.0:52.76 rż 0:51.61 | 0:05.61 0:04.46 | |
12 miejsce; FINA: 128; RŻ; | ||||
Stella D (2011) | ||||
50 dowolny | 0:36.27 | 0:38.32 | 0:02.05 | |
11 miejsce; FINA: 277; RŻ; | ||||
200 grzbietowy | 3:22.28 | 3:42.59 | 0:20.31 | |
7 miejsce; FINA: 226; RŻ; | ||||
100 dowolny | 1:21.51 | 1:20.59 | 00:00.92 | |
9 miejsce; FINA: 255; | ||||
100 grzbietowy | 1:35.25 | 1:37.43 | 0:02.18 | |
8 miejsce; FINA: 219; RŻ; | ||||
Stanisław S (2010) | ||||
100 dowolny | 1:16.51 | 1:15.63 | 00:00.88 | |
12 miejsce; FINA: 230; | ||||
100 klasyczny | 1:36.17 | 1:36.21 | 0:00.04 | |
7 miejsce; FINA: 206; RŻ; | ||||
200 klasyczny | 3:31.4 | 3:43.83 | 0:12.43 | |
6 miejsce; FINA: 212; RŻ; | ||||
Szymon W (2013) | ||||
50 dowolny | 0:37.89 | |||
Dyskwalifikacja; | ||||
50 klasyczny | 0:46.46 | 0:47.29 | 0:00.83 | |
1 miejsce; FINA: 174; Rudolph: 11.8; RŻ; Rekord klubu; | ||||
100 klasyczny | 1:44.63 | debiut | ||
1 miejsce; FINA: 160; Rudolph: 11; RŻ; Rekord klubu; | ||||
Tymoteusz B (2010) | ||||
50 dowolny | 0:35.5 | 0:37.12 | 0:01.62 | |
16 miejsce; FINA: 204; RŻ; | ||||
200 grzbietowy | 3:15.31 | 3:25.57 | 0:10.26 | |
9 miejsce; FINA: 188; RŻ; | ||||
100 dowolny | 1:19.56 | 1:24.61 | 0:05.05 | |
14 miejsce; FINA: 204; RŻ; | ||||
100 grzbietowy | 1:31.31 | 1:35.99 | 0:04.68 | |
10 miejsce; FINA: 183; RŻ; | ||||
Tymoteusz C (2010) | ||||
50 dowolny | 0:44.85 | 0:48.35 | 0:03.5 | |
45 miejsce; FINA: 101; RŻ; | ||||
50 klasyczny | 0:59.74 | 1:04.44 | 0:04.7 | |
18 miejsce; FINA: 81; RŻ; | ||||
100 dowolny | 1:41.84 | 1:48.69 | 0:06.85 | |
32 miejsce; FINA: 97; RŻ; | ||||
100 klasyczny | 2:09.98 | 2:16.23 | 0:06.25 | |
15 miejsce; FINA: 83; RŻ; | ||||
50 grzbietowy | 0:49.41 | 0:55.49 | 0:06.08 | |
14 miejsce; FINA: 111; RŻ; | ||||
Wiktoria K (2011) | ||||
50 dowolny | 0:36.05 | 0:37.52 | 0:01.47 | |
9 miejsce; FINA: 283; Rudolph: 1.4; RŻ; | ||||
200 zmienny | 3:12.86 | 3:11.75 | 00:01.11 | |
2 miejsce; FINA: 279; Rudolph: 1.9; | ||||
100 dowolny | 1:18.44 | 1:17.29 | 00:01.15 | |
6 miejsce; FINA: 286; Rudolph: 2; | ||||
100 grzbietowy | 1:33.24 | ost.1:32.85 rż 1:32.64 | 00:00.39 00:00.6 | |
5 miejsce; FINA: 233; | ||||
50 motylkowy | 0:40.14 | 0:41.69 | 0:01.55 | |
7 miejsce; FINA: 225; RŻ; | ||||
200 dowolny | 2:48.21 | 2:55.65 | 0:07.44 | |
3 miejsce; FINA: 303; Rudolph: 2.9; RŻ; | ||||
Zuzanna J (2014) | ||||
50 dowolny | 0:51.82 | 0:50.31 | 00:01.51 | |
5 miejsce; FINA: 95; | ||||
50 klasyczny | 1:07.4 | 1:13.41 | 0:06.01 | |
2 miejsce; FINA: 82; RŻ; | ||||
100 dowolny | 1:52.22 | debiut | ||
2 miejsce; FINA: 97; RŻ; | ||||
100 grzbietowy | 2:03.23 | debiut | ||
3 miejsce; FINA: 101; RŻ; Rekord klubu; | ||||
50 grzbietowy | 0:52.75 | 0:56.38 | 0:03.63 | |
3 miejsce; FINA: 133; RŻ; |
UKS Swim Team Wilanów prowadzi szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym - współfinansowane przez m.st. Warszawa oraz Dzielnicę Wilanów. Klub wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program Klub.
UKS Swim Team Wilanów 2020 Polityka prywatności
Daniel