Konkurencja | Czas | Poprzedni | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Antonia Zoi A (2008) | ||||
50 dowolny | 0:35.5 | 0:34.2 | 00:01.3 | |
21 miejsce; FINA: 294; | ||||
200 grzbietowy | 3:26.03 | debiut | ||
7 miejsce; FINA: 213; RŻ; | ||||
50 motylkowy | 0:40.6 | 0:39.76 | 00:00.84 | |
12 miejsce; FINA: 217; | ||||
50 grzbietowy | 0:43.35 | 0:42.55 | 00:00.8 | |
9 miejsce; FINA: 237; | ||||
Apostolos Filippos A (2012) | ||||
50 dowolny | 0:39.31 | 0:39.55 | 0:00.24 | |
31 miejsce; FINA: 150; RŻ; | ||||
50 klasyczny | 0:57.78 | 0:57.23 | 00:00.55 | |
19 miejsce; FINA: 90; | ||||
50 motylkowy | 0:49.9 | 0:52.48 | 0:02.58 | |
12 miejsce; Dyskwalifikacja; | ||||
50 grzbietowy | 0:45.22 | 0:51.72 | 0:06.5 | |
8 miejsce; FINA: 141; RŻ; | ||||
Antoni B (2011) | ||||
50 dowolny | 0:33.43 | 0:39.14 | 0:05.71 | |
13 miejsce; FINA: 244; RŻ; | ||||
50 klasyczny | 0:46.47 | 0:51.23 | 0:04.76 | |
9 miejsce; FINA: 174; RŻ; | ||||
100 dowolny | 1:15.33 | 1:27.99 | 0:12.66 | |
11 miejsce; FINA: 240; RŻ; | ||||
100 klasyczny | 1:45.1 | 1:48.25 | 0:03.15 | |
8 miejsce; FINA: 158; RŻ; | ||||
Adam R (2015) | ||||
50 grzbietowy | 0:54.5 | 0:58.43 | 0:03.93 | |
9 miejsce; FINA: 80; RŻ; | ||||
Dominik P (2012) | ||||
50 dowolny | 0:40.26 | debiut | ||
34 miejsce; FINA: 140; RŻ; | ||||
50 klasyczny | 0:52.26 | debiut | ||
Dyskwalifikacja; | ||||
Dorota R (2012) | ||||
50 grzbietowy | 0:43.74 | 0:44.5 | 0:00.76 | |
12 miejsce; FINA: 231; RŻ; | ||||
Ewa M (2013) | ||||
50 dowolny | 0:35.84 | 0:35.14 | 00:00.7 | |
8 miejsce; FINA: 285; Rudolph: 1.7; | ||||
200 grzbietowy | 3:00.61 | 3:05.49 | 0:04.88 | |
1 miejsce; FINA: 316; Rudolph: 6.1; RŻ; Rekord klubu; | ||||
100 dowolny | 1:16.67 | 1:27.51 | 0:10.84 | |
2 miejsce; FINA: 306; Rudolph: 3.8; RŻ; | ||||
100 grzbietowy | 1:27.28 | 1:26.69 | 00:00.59 | |
1 miejsce; FINA: 283; Rudolph: 2.7; | ||||
50 motylkowy | 0:41.89 | 0:39.85 | 00:02.04 | |
5 miejsce; FINA: 198; | ||||
50 grzbietowy | 0:42.29 | 0:40.25 | 00:02.04 | |
1 miejsce; FINA: 256; | ||||
Eryk S (2012) | ||||
50 dowolny | 0:33.66 | 0:34.41 | 0:00.75 | |
6 miejsce; FINA: 239; RŻ; | ||||
50 klasyczny | 0:45.94 | 0:47.42 | 0:01.48 | |
6 miejsce; FINA: 180; RŻ; | ||||
100 dowolny | 1:13.81 | 1:19.6 | 0:05.79 | |
3 miejsce; FINA: 255; RŻ; | ||||
100 klasyczny | 1:40.71 | debiut | ||
4 miejsce; FINA: 180; RŻ; | ||||
Hubert L (2010) | ||||
50 dowolny | 0:30.83 | debiut | ||
25 miejsce; FINA: 311; RŻ; | ||||
100 dowolny | 1:08.49 | debiut | ||
26 miejsce; FINA: 320; RŻ; | ||||
Ignacy B (2014) | ||||
50 dowolny | 0:39.86 | 0:48.55 | 0:08.69 | |
4 miejsce; FINA: 144; RŻ; | ||||
Ignacy B (2010) | ||||
50 dowolny | 0:34.01 | debiut | ||
36 miejsce; FINA: 232; RŻ; | ||||
Kalina D (2012) | ||||
50 dowolny | 0:36.61 | debiut | ||
22 miejsce; FINA: 268; RŻ; | ||||
50 klasyczny | 0:44.4 | debiut | ||
4 miejsce; FINA: 283; RŻ; | ||||
100 klasyczny | 1:33.7 | debiut | ||
4 miejsce; FINA: 320; Rudolph: 2.7; RŻ; | ||||
50 grzbietowy | 0:44.14 | debiut | ||
15 miejsce; FINA: 225; RŻ; | ||||
Karla K (2011) | ||||
50 dowolny | 0:31.22 | 0:32.08 | 0:00.86 | |
5 miejsce; FINA: 432; Rudolph: 6.7; RŻ; | ||||
50 klasyczny | 0:41.5 | 0:40.91 | 00:00.59 | |
7 miejsce; FINA: 346; Rudolph: 2.5; | ||||
Leonard B (2013) | ||||
50 dowolny | 0:34.08 | 0:36.18 | 0:02.1 | |
7 miejsce; FINA: 230; Rudolph: 4.6; RŻ; | ||||
100 motylkowy | 1:32.9 | debiut | ||
2 miejsce; FINA: 150; RŻ; Rekord klubu; | ||||
50 motylkowy | 0:37.83 | 0:48.6 | 0:10.77 | |
4 miejsce; FINA: 204; Rudolph: 1.7; RŻ; | ||||
Leon D (2012) | ||||
50 dowolny | 0:34.21 | 0:34.21 | 0:00 | |
8 miejsce; FINA: 228; | ||||
100 dowolny | 1:14.68 | 1:17.37 | 0:02.69 | |
4 miejsce; FINA: 247; RŻ; | ||||
50 motylkowy | 0:39.19 | 0:40.3 | 0:01.11 | |
5 miejsce; FINA: 183; RŻ; | ||||
200 dowolny | 2:49.35 | 3:00.86 | 0:11.51 | |
3 miejsce; FINA: 218; RŻ; | ||||
Mateusz G (2012) | ||||
50 dowolny | 0:38.25 | 0:38.72 | 0:00.47 | |
23 miejsce; FINA: 163; RŻ; | ||||
50 klasyczny | 0:54.4 | debiut | ||
17 miejsce; FINA: 108; RŻ; | ||||
100 dowolny | 1:26.69 | 1:31.48 | 0:04.79 | |
16 miejsce; FINA: 157; RŻ; | ||||
100 klasyczny | 2:06.25 | debiut | ||
8 miejsce; FINA: 91; RŻ; | ||||
Mateusz S (2012) | ||||
50 dowolny | 0:33.79 | 0:37.04 | 0:03.25 | |
7 miejsce; FINA: 236; RŻ; | ||||
50 klasyczny | 0:45.2 | 0:47.56 | 0:02.36 | |
4 miejsce; FINA: 189; RŻ; | ||||
100 dowolny | 1:24.34 | 1:30.42 | 0:06.08 | |
14 miejsce; FINA: 171; RŻ; | ||||
100 klasyczny | 1:40.22 | debiut | ||
3 miejsce; FINA: 182; RŻ; | ||||
Michalina S (2011) | ||||
50 dowolny | 0:36.71 | 0:37.57 | 0:00.86 | |
24 miejsce; FINA: 266; RŻ; | ||||
50 klasyczny | 0:44.95 | 0:45.65 | 0:00.7 | |
15 miejsce; FINA: 273; RŻ; | ||||
Nektarios Rafail A (2014) | ||||
50 dowolny | 1:09.44 | 1:00.91 | 00:08.53 | |
Dyskwalifikacja; | ||||
50 klasyczny | 1:11.31 | debiut | ||
17 miejsce; FINA: 48; RŻ; | ||||
50 grzbietowy | 1:03.46 | 1:05.66 | 0:02.2 | |
11 miejsce; FINA: 51; RŻ; | ||||
Szymon N (2011) | ||||
100 dowolny | 1:10.67 | 1:09.34 | 00:01.33 | |
7 miejsce; FINA: 291; | ||||
100 grzbietowy | 1:17.17 | 1:13.49 | 00:03.68 | |
3 miejsce; FINA: 298; Rudolph: 1.7; | ||||
50 motylkowy | 0:33.24 | 0:37.21 | 0:03.97 | |
5 miejsce; FINA: 300; Rudolph: 2; RŻ; | ||||
50 grzbietowy | 0:33.78 | 0:43.03 | 0:09.25 | |
3 miejsce; FINA: 338; Rudolph: 6.7; RŻ; | ||||
Stanisław S (2010) | ||||
50 motylkowy | 0:32.75 | 0:35.85 | 0:03.1 | |
20 miejsce; FINA: 314; RŻ; | ||||
50 grzbietowy | 0:39.21 | debiut | ||
23 miejsce; FINA: 216; RŻ; | ||||
Szymon W (2013) | ||||
50 klasyczny | 0:41.25 | 0:41.08 | 00:00.17 | |
1 miejsce; FINA: 248; Rudolph: 8.2; | ||||
100 klasyczny | 1:30.27 | 1:33.95 | 0:03.68 | |
1 miejsce; FINA: 250; Rudolph: 8.9; RŻ; Rekord klubu; | ||||
200 klasyczny | 3:18.55 | 3:26.99 | 0:08.44 | |
1 miejsce; FINA: 252; Rudolph: 7.3; RŻ; Rekord klubu; | ||||
Urszula M (2016) | ||||
50 dowolny | 0:42.01 | 0:45.9 | 0:03.89 | |
6 miejsce; FINA: 177; Rudolph: 7.3; RŻ; Rekord klubu; | ||||
50 klasyczny | 0:56.87 | ost.0:58.15 rż 0:59.75 | 0:01.28 0:02.88 | |
6 miejsce; FINA: 134; Rudolph: 1.9; RŻ; | ||||
50 motylkowy | 0:53.27 | debiut | ||
8 miejsce; FINA: 36; Rudolph: 1; RŻ; Rekord klubu; | ||||
50 grzbietowy | 0:48.62 | 0:54.84 | 0:06.22 | |
6 miejsce; FINA: 168; Rudolph: 7; RŻ; Rekord klubu; | ||||
Ulyana S (2014) | ||||
50 dowolny | 0:46.9 | debiut | ||
14 miejsce; FINA: 127; RŻ; | ||||
50 klasyczny | 1:09.45 | debiut | ||
Dyskwalifikacja; | ||||
50 grzbietowy | 0:49.44 | 0:58.26 | 0:08.82 | |
4 miejsce; FINA: 160; RŻ; | ||||
Zuzanna J (2014) | ||||
50 dowolny | 0:37.94 | ost.0:42.79 rż 0:41.41 | 0:04.85 0:03.47 | |
4 miejsce; FINA: 240; Rudolph: 1.6; RŻ; | ||||
50 klasyczny | 0:51.25 | 0:57.01 | 0:05.76 | |
4 miejsce; FINA: 184; RŻ; | ||||
100 dowolny | 1:18.78 | ost.1:35.01 rż 1:33.34 | 0:16.23 0:14.56 | |
2 miejsce; FINA: 282; Rudolph: 7.2; RŻ; Rekord klubu; | ||||
100 grzbietowy | 1:35.84 | ost.1:47.39 rż 1:43.3 | 0:11.55 0:07.46 | |
3 miejsce; FINA: 214; Rudolph: 1.6; RŻ; | ||||
50 grzbietowy | 0:44.26 | 0:49.93 | 0:05.67 | |
3 miejsce; FINA: 223; RŻ; | ||||
200 dowolny | 2:54.94 | debiut | ||
2 miejsce; FINA: 268; Rudolph: 5.7; RŻ; Rekord klubu; |
UKS Swim Team Wilanów prowadzi szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym - współfinansowane przez m.st. Warszawa oraz Dzielnicę Wilanów. Klub wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program Klub.
UKS Swim Team Wilanów 2020 Polityka prywatności
Daniel