| Konkurencja | Czas | Poprzedni | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Marleen B (2015) | ||||
| 50 motylkowy | 0:58.52 | 1:10.31 | 0:11.79 | |
| 14 miejsce; FINA: 72; RŻ; | ||||
| Szymon N (2011) | ||||
| 100 grzbietowy | 1:14.82 | ost.1:17.17 rż 1:13.49 | 0:02.35 00:01.33 | |
| 8 miejsce; FINA: 328; Rudolph: 4.2; | ||||
UKS Swim Team Wilanów prowadzi szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym - współfinansowane przez m.st. Warszawa oraz Dzielnicę Wilanów. Klub wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program Klub.
UKS Swim Team Wilanów 2020 Polityka prywatności
Daniel