Konkurencja | Czas | Poprzedni | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Antonia Zoi A (2008) | ||||
50 motylkowy | 0:41.08 | ost.0:40.6 rż 0:39.76 | 00:00.48 00:01.32 | |
9 miejsce; FINA: 210; | ||||
50 dowolny | 0:35.28 | ost.0:35.5 rż 0:34.2 | 0:00.22 00:01.08 | |
14 miejsce; FINA: 300; | ||||
Apostolos Filippos A (2012) | ||||
50 grzbietowy | 0:44.23 | 0:45.22 | 0:00.99 | |
27 miejsce; FINA: 151; RŻ; | ||||
50 dowolny | 0:38.56 | 0:39.31 | 0:00.75 | |
35 miejsce; FINA: 159; RŻ; | ||||
Antoni B (2011) | ||||
50 klasyczny | 0:46.08 | 0:46.47 | 0:00.39 | |
9 miejsce; FINA: 179; RŻ; | ||||
50 dowolny | 0:33.4 | 0:33.43 | 0:00.03 | |
15 miejsce; FINA: 245; RŻ; | ||||
Bende P (2016) | ||||
50 grzbietowy | 0:53.65 | debiut | ||
12 miejsce; FINA: 84; RŻ; | ||||
50 klasyczny | 0:57.96 | debiut | ||
7 miejsce; FINA: 89; Rudolph: 1.7; RŻ; Rekord klubu; | ||||
Eryk S (2012) | ||||
50 klasyczny | 0:44.8 | 0:45.94 | 0:01.14 | |
13 miejsce; FINA: 194; RŻ; | ||||
50 dowolny | 0:33.16 | 0:33.66 | 0:00.5 | |
12 miejsce; FINA: 251; Rudolph: 1.3; RŻ; | ||||
Hubert L (2010) | ||||
50 dowolny | 0:30.39 | 0:30.83 | 0:00.44 | |
11 miejsce; FINA: 326; RŻ; | ||||
Ignacy B (2014) | ||||
50 klasyczny | 0:53.29 | 0:56.5 | 0:03.21 | |
11 miejsce; FINA: 115; RŻ; | ||||
50 dowolny | 0:41.02 | 0:39.86 | 00:01.16 | |
20 miejsce; FINA: 132; | ||||
Kalina D (2012) | ||||
50 grzbietowy | 0:44.65 | 0:44.14 | 00:00.51 | |
22 miejsce; FINA: 218; | ||||
50 klasyczny | 0:43.04 | 0:44.4 | 0:01.36 | |
8 miejsce; FINA: 243; Rudolph: 1.7; RŻ; | ||||
Marleen B (2015) | ||||
50 motylkowy | 0:58.95 | 0:58.52 | 00:00.43 | |
6 miejsce; FINA: 71; | ||||
50 dowolny | 0:46.49 | 0:50.31 | 0:03.82 | |
10 miejsce; FINA: 131; RŻ; | ||||
Mateusz G (2012) | ||||
50 grzbietowy | 0:43 | 0:45.99 | 0:02.99 | |
23 miejsce; FINA: 164; RŻ; | ||||
50 dowolny | 0:37.39 | 0:38.25 | 0:00.86 | |
30 miejsce; FINA: 175; RŻ; | ||||
Mateusz S (2012) | ||||
50 grzbietowy | 0:42.43 | 0:47.83 | 0:05.4 | |
19 miejsce; FINA: 171; RŻ; | ||||
50 klasyczny | 0:43.7 | 0:45.2 | 0:01.5 | |
9 miejsce; FINA: 209; RŻ; | ||||
Nektarios Rafail A (2014) | ||||
50 grzbietowy | 1:03.88 | 1:03.46 | 00:00.42 | |
28 miejsce; FINA: 50; | ||||
50 dowolny | 1:00.04 | ost.1:09.44 rż 1:00.91 | 0:09.4 0:00.87 | |
39 miejsce; FINA: 42; RŻ; | ||||
Szymon N (2011) | ||||
50 motylkowy | 0:32.21 | 0:33.24 | 0:01.03 | |
3 miejsce; FINA: 331; Rudolph: 4.6; RŻ; | ||||
50 grzbietowy | 0:33.97 | 0:33.78 | 00:00.19 | |
3 miejsce; FINA: 333; Rudolph: 6.2; | ||||
50 dowolny | 0:30.37 | 0:31.41 | 0:01.04 | |
5 miejsce; FINA: 326; Rudolph: 4; RŻ; | ||||
Szymon W (2013) | ||||
50 motylkowy | 0:34.38 | 0:36.25 | 0:01.87 | |
3 miejsce; FINA: 272; Rudolph: 9.3; RŻ; Rekord klubu; | ||||
50 klasyczny | 0:40.66 | ost.0:41.25 rż 0:41.08 | 0:00.59 0:00.42 | |
1 miejsce; FINA: 260; Rudolph: 9.3; RŻ; Rekord klubu; | ||||
Ulyana S (2014) | ||||
50 grzbietowy | 0:45.97 | 0:49.44 | 0:03.47 | |
11 miejsce; FINA: 199; RŻ; | ||||
50 klasyczny | 1:01.3 | debiut | ||
15 miejsce; FINA: 108; RŻ; |
UKS Swim Team Wilanów prowadzi szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym - współfinansowane przez m.st. Warszawa oraz Dzielnicę Wilanów. Klub wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program Klub.
UKS Swim Team Wilanów 2020 Polityka prywatności
Daniel