| Konkurencja | Czas | Poprzedni | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Ian B (2011) | ||||
| 100 dowolny | 1:08.1 | 1:12.65 | 0:04.55 | |
| 30 miejsce; FINA: 316; RŻ; | ||||
| 200 zmienny | 3:00.15 | debiut | ||
| 11 miejsce; FINA: 253; RŻ; | ||||
| Szymon N (2011) | ||||
| 100 grzbietowy | 1:11.78 | ost.1:14.82 rż 1:13.49 | 0:03.04 0:01.71 | |
| 6 miejsce; FINA: 371; Rudolph: 4.5; RŻ; | ||||
| Urszula M (2016) | ||||
| 50 dowolny | 0:39.47 | 0:42.01 | 0:02.54 | |
| 6 miejsce; FINA: 214; Rudolph: 3.8; RŻ; Rekord klubu; | ||||
| 50 klasyczny | 0:54.63 | 0:56.87 | 0:02.24 | |
| 7 miejsce; FINA: 152; RŻ; | ||||
| 50 grzbietowy | 0:44.1 | 0:48.62 | 0:04.52 | |
| 2 miejsce; FINA: 225; Rudolph: 7.1; RŻ; Rekord klubu; | ||||
UKS Swim Team Wilanów prowadzi szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym - współfinansowane przez m.st. Warszawa oraz Dzielnicę Wilanów. Klub wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program Klub.
UKS Swim Team Wilanów 2020 Polityka prywatności
Daniel