Konkurencja | Czas | Poprzedni | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Antoni B (2011) | ||||
50 klasyczny | 0:42.98 | 0:46.08 | 0:03.1 | |
21 miejsce; FINA: 220; RŻ; | ||||
50 dowolny | 0:31.7 | 0:33.4 | 0:01.7 | |
35 miejsce; FINA: 287; RŻ; | ||||
Daria L (2016) | ||||
50 klasyczny | 0:53.27 | debiut | ||
4 miejsce; FINA: 164; RŻ; | ||||
50 dowolny | 0:38.51 | debiut | ||
6 miejsce; FINA: 230; Rudolph: 5.8; RŻ; | ||||
Dominik P (2012) | ||||
50 klasyczny | 0:44.73 | 0:45.55 | 0:00.82 | |
21 miejsce; FINA: 195; RŻ; | ||||
50 dowolny | 0:32.52 | 0:32.88 | 0:00.36 | |
22 miejsce; FINA: 265; RŻ; | ||||
Ewa M (2013) | ||||
50 grzbietowy | 0:36.14 | 0:37.57 | 0:01.43 | |
2 miejsce; FINA: 410; Rudolph: 7.6; RŻ; Rekord klubu; | ||||
50 dowolny | 0:32.03 | 0:33.24 | 0:01.21 | |
3 miejsce; FINA: 400; Rudolph: 7.5; RŻ; | ||||
Eryk S (2012) | ||||
50 klasyczny | 0:38.33 | 0:40.48 | 0:02.15 | |
5 miejsce; FINA: 310; Rudolph: 3.5; RŻ; | ||||
50 dowolny | 0:30.77 | 0:33.16 | 0:02.39 | |
14 miejsce; FINA: 313; Rudolph: 2.7; RŻ; | ||||
Ignacy B (2014) | ||||
50 klasyczny | 0:52.45 | 0:53.29 | 0:00.84 | |
18 miejsce; FINA: 121; RŻ; | ||||
50 dowolny | 0:39.13 | ost.0:41.02 rż 0:39.86 | 0:01.89 0:00.73 | |
28 miejsce; FINA: 152; RŻ; | ||||
Ian B (2011) | ||||
50 motylkowy | 0:33.82 | 0:33.53 | 00:00.29 | |
29 miejsce; FINA: 285; | ||||
50 dowolny | 0:30.56 | 0:29.62 | 00:00.94 | |
31 miejsce; FINA: 320; | ||||
Jadwiga G (2010) | ||||
50 motylkowy | 0:33.4 | 0:34.3 | 0:00.9 | |
10 miejsce; FINA: 391; Rudolph: 3; RŻ; | ||||
50 dowolny | 0:29.9 | ost.0:30.31 rż 0:29.97 | 0:00.41 0:00.07 | |
7 miejsce; FINA: 492; Rudolph: 7.3; RŻ; Klasa: II/14; Rekord klubu; | ||||
Kalina D (2012) | ||||
50 grzbietowy | 0:41.15 | 0:42.91 | 0:01.76 | |
20 miejsce; FINA: 278; RŻ; | ||||
50 klasyczny | 0:41.89 | 0:43.04 | 0:01.15 | |
13 miejsce; FINA: 337; Rudolph: 1.7; RŻ; | ||||
Leonard B (2013) | ||||
50 motylkowy | 0:33.11 | 0:34.87 | 0:01.76 | |
3 miejsce; FINA: 304; Rudolph: 6.3; RŻ; Rekord klubu; | ||||
50 dowolny | 0:30.42 | 0:31.95 | 0:01.53 | |
3 miejsce; FINA: 324; Rudolph: 8; RŻ; | ||||
Marleen B (2015) | ||||
50 grzbietowy | 0:49.03 | debiut | ||
22 miejsce; FINA: 164; RŻ; | ||||
50 dowolny | 0:41.06 | 0:46.49 | 0:05.43 | |
21 miejsce; FINA: 190; RŻ; | ||||
Mateusz S (2012) | ||||
50 klasyczny | 0:40.35 | 0:42.51 | 0:02.16 | |
10 miejsce; FINA: 265; RŻ; | ||||
50 dowolny | 0:32.82 | 0:32.84 | 0:00.02 | |
24 miejsce; FINA: 258; RŻ; | ||||
Simon B (2013) | ||||
50 klasyczny | 0:51.56 | debiut | ||
21 miejsce; FINA: 127; RŻ; | ||||
50 dowolny | 0:40.1 | debiut | ||
36 miejsce; FINA: 141; RŻ; | ||||
Szymon N (2011) | ||||
50 grzbietowy | 0:32.91 | 0:33.46 | 0:00.55 | |
7 miejsce; FINA: 366; Rudolph: 5.7; RŻ; | ||||
50 dowolny | 0:29.84 | 0:30.37 | 0:00.53 | |
29 miejsce; FINA: 344; Rudolph: 2.4; RŻ; | ||||
Urszula M (2016) | ||||
50 grzbietowy | 0:43.98 | ost.0:44.58 rż 0:43.68 | 0:00.6 00:00.3 | |
4 miejsce; FINA: 227; Rudolph: 7.3; | ||||
50 dowolny | 0:37.22 | 0:36.99 | 00:00.23 | |
2 miejsce; FINA: 255; Rudolph: 8.4; | ||||
Wiktoria K (2011) | ||||
50 motylkowy | 0:33.39 | 0:32.81 | 00:00.58 | |
12 miejsce; FINA: 391; Rudolph: 4.8; | ||||
50 dowolny | 0:32.15 | ost.0:30.65 rż 0:30.19 | 00:01.5 00:01.96 | |
28 miejsce; FINA: 396; Rudolph: 2.9; | ||||
Yehor S (2011) | ||||
50 grzbietowy | 0:39.37 | debiut | ||
22 miejsce; FINA: 214; RŻ; | ||||
50 dowolny | 0:33.16 | debiut | ||
42 miejsce; FINA: 250; RŻ; |
UKS Swim Team Wilanów prowadzi szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym - współfinansowane przez m.st. Warszawa oraz Dzielnicę Wilanów. Klub wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program Klub.
UKS Swim Team Wilanów 2020 Polityka prywatności
Daniel