| Konkurencja | Czas | Poprzedni | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Daria L (2016) | ||||
| 50 dowolny | 0:38.17 | ost.0:39.58 rż 0:38.51 | 0:01.41 0:00.34 | |
| 24 miejsce; FINA: 236; RŻ; | ||||
| 50 klasyczny | ost.0:54.94 rż 0:53.27 | |||
| Dyskwalifikacja; | ||||
| 50 motylkowy | 0:45.7 | debiut | ||
| 15 miejsce; FINA: 152; RŻ; | ||||
| Urszula M (2016) | ||||
| 50 dowolny | 0:35.86 | ost.0:37.22 rż 0:36.99 | 0:01.36 0:01.13 | |
| 8 miejsce; FINA: 285; RŻ; | ||||
| 50 grzbietowy | 0:42.62 | ost.0:43.98 rż 0:43.68 | 0:01.36 0:01.06 | |
| 8 miejsce; FINA: 250; RŻ; | ||||
| 50 motylkowy | 0:41.16 | ost.0:47.29 rż 0:46.08 | 0:06.13 0:04.92 | |
| 7 miejsce; FINA: 209; RŻ; | ||||
| Zuzanna J (2014) | ||||
| 100 dowolny | 1:10.29 | 1:11.17 | 0:00.88 | |
| 5 miejsce; FINA: 398; RŻ; | ||||
| 100 grzbietowy | 1:26.18 | 1:31.07 | 0:04.89 | |
| 9 miejsce; FINA: 291; RŻ; | ||||
UKS Swim Team Wilanów prowadzi szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym - współfinansowane przez m.st. Warszawa oraz Dzielnicę Wilanów. Klub wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program Klub.
UKS Swim Team Wilanów 2020 Polityka prywatności
Daniel