Konkurencja | Czas | Poprzedni | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Aleksander K (2007) | ||||
50 dowolny | 0:40.08 | 0:38.32 | 00:01.76 | |
16 miejsce; FINA: 141; | ||||
100 dowolny | 1:30.03 | debiut | ||
9 miejsce; FINA: 141; | ||||
50 grzbietowy | 0:44.55 | 0:44.42 | 00:00.13 | |
4 miejsce; FINA: 157; | ||||
Maja C (2007) | ||||
50 dowolny | 0:47.9 | debiut | ||
22 miejsce; FINA: 121; | ||||
Maja K (2007) | ||||
50 grzbietowy | 0:45.25 | 0:46.1 | 0:00.85 | |
3 miejsce; FINA: 213; | ||||
100 grzbietowy | 1:37.23 | debiut | ||
4 miejsce; FINA: 213; Rudolph: 1.4; | ||||
50 dowolny | 0:37.27 | 0:37.53 | 0:00.26 | |
4 miejsce; FINA: 240; Rudolph: 3.7; | ||||
Maksym M (2007) | ||||
100 klasyczny | 1:50.81 | debiut | ||
3 miejsce; FINA: 137; | ||||
50 dowolny | 0:40.78 | 0:44.22 | 0:03.44 | |
22 miejsce; FINA: 134; | ||||
50 klasyczny | 0:52.32 | 0:55.59 | 0:03.27 | |
13 miejsce; FINA: 128; | ||||
Franciszek S (2006) | ||||
50 dowolny | 0:37.53 | 0:38.62 | 0:01.09 | |
10 miejsce; FINA: 172; | ||||
100 klasyczny | 1:42.63 | 1:42.05 | 00:00.58 | |
5 miejsce; FINA: 172; Rudolph: 1; | ||||
100 grzbietowy | 1:33.97 | 1:32.84 | 00:01.13 | |
6 miejsce; FINA: 167; | ||||
50 klasyczny | 0:49.43 | 0:53.25 | 0:03.82 | |
8 miejsce; FINA: 152; | ||||
Maksymilian K (2006) | ||||
100 dowolny | 1:40.05 | debiut | ||
23 miejsce; FINA: 103; | ||||
50 dowolny | 0:40.58 | debiut | ||
18 miejsce; FINA: 136; | ||||
50 grzbietowy | 0:46.04 | debiut | ||
7 miejsce; FINA: 142; | ||||
Mateusz R (2006) | ||||
50 klasyczny | 0:51 | debiut | ||
10 miejsce; FINA: 139; | ||||
50 dowolny | 0:45.33 | debiut | ||
25 miejsce; FINA: 98; | ||||
Wiktoria D (2006) | ||||
50 grzbietowy | 0:45.65 | 0:49.78 | 0:04.13 | |
12 miejsce; FINA: 208; | ||||
100 grzbietowy | 1:41.78 | 1:38.44 | 00:03.34 | |
14 miejsce; FINA: 186; | ||||
50 dowolny | 0:41.48 | 0:44.24 | 0:02.76 | |
35 miejsce; FINA: 187; | ||||
Ewa S (2005) | ||||
50 dowolny | 0:52.88 | debiut | ||
30 miejsce; FINA: 90; | ||||
Kajetan R (2005) | ||||
200 klasyczny | 3:19.02 | 3:27 | 0:07.98 | |
2 miejsce; FINA: 259; Rudolph: 2.9; | ||||
50 dowolny | 0:34.11 | 0:36.91 | 0:02.8 | |
11 miejsce; FINA: 230; | ||||
50 klasyczny | 0:42.15 | 0:43.96 | 0:01.81 | |
3 miejsce; FINA: 246; Rudolph: 2.5; | ||||
100 dowolny | 1:17.34 | 1:18.37 | 0:01.03 | |
10 miejsce; FINA: 223; | ||||
100 klasyczny | 1:33.23 | 1:34.84 | 0:01.61 | |
3 miejsce; FINA: 230; Rudolph: 1.7; | ||||
Patryk C (2005) | ||||
100 grzbietowy | 1:21.82 | 1:20.15 | 00:01.67 | |
5 miejsce; FINA: 254; Rudolph: 2.8; | ||||
50 dowolny | 0:30.27 | debiut | ||
2 miejsce; FINA: 329; Rudolph: 9.6; | ||||
100 dowolny | 1:08.55 | 1:09.15 | 0:00.6 | |
3 miejsce; FINA: 320; Rudolph: 6.9; | ||||
50 grzbietowy | 0:35.89 | debiut | ||
2 miejsce; FINA: 300; Rudolph: 6.7; | ||||
Bartłomiej S (2004) | ||||
50 dowolny | 0:29.99 | 0:31.03 | 0:01.04 | |
7 miejsce; FINA: 338; Rudolph: 6.3; | ||||
50 klasyczny | 0:40.54 | debiut | ||
5 miejsce; FINA: 276; | ||||
100 dowolny | 1:08.47 | 1:08.01 | 00:00.46 | |
14 miejsce; FINA: 321; Rudolph: 2.4; | ||||
100 klasyczny | 1:33.23 | 1:33.71 | 0:00.48 | |
4 miejsce; FINA: 230; | ||||
200 klasyczny | 3:17.22 | debiut | ||
6 miejsce; FINA: 267; | ||||
Dominik K (2004) | ||||
50 klasyczny | 0:52.11 | debiut | ||
14 miejsce; FINA: 130; | ||||
100 dowolny | 1:27.62 | 1:24.95 | 00:02.67 | |
26 miejsce; FINA: 153; | ||||
50 dowolny | 0:37.77 | debiut | ||
24 miejsce; FINA: 169; | ||||
Jan S (2004) | ||||
50 dowolny | 0:37.55 | debiut | ||
23 miejsce; FINA: 172; | ||||
Dominik D (2003) | ||||
50 dowolny | 0:35.58 | debiut | ||
35 miejsce; FINA: 202; | ||||
50 klasyczny | 0:45.02 | debiut | ||
12 miejsce; FINA: 202; |
UKS Swim Team Wilanów prowadzi szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym - współfinansowane przez m.st. Warszawa oraz Dzielnicę Wilanów. Klub wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program Klub.
UKS Swim Team Wilanów 2020 Polityka prywatności
Daniel