Konkurencja | Czas | Poprzedni | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Kajetan R (2005) | ||||
400 dowolny | 5:03.3 | 5:06.17 | 0:02.87 | |
13 miejsce; FINA: 342; Klasa: III/12; | ||||
100 klasyczny | 1:19.3 | 1:18.01 | 00:01.29 | |
10 miejsce; FINA: 344; Rudolph: 1.2; Klasa: III/13; | ||||
50 klasyczny | 0:35.98 | 0:36.58 | 0:00.6 | |
12 miejsce; FINA: 345; Rudolph: 1.2; Klasa: III/13; | ||||
200 klasyczny | 2:49.33 | 2:51.74 | 0:02.41 | |
9 miejsce; FINA: 359; Rudolph: 1.1; Klasa: III/13; | ||||
Aleksander M (2004) | ||||
100 klasyczny | 1:14.77 | 1:14.03 | 00:00.74 | |
6 miejsce; FINA: 411; Rudolph: 1.3; Klasa: II/15; | ||||
200 klasyczny | 2:41.9 | 2:42.01 | 0:00.11 | |
6 miejsce; FINA: 411; Rudolph: 1.2; Klasa: II/14; | ||||
400 dowolny | 4:33.86 | 6:03.61 | 1:29.75 | |
10 miejsce; FINA: 465; Rudolph: 1.3; Klasa: II/14; | ||||
50 klasyczny | 0:34.42 | 0:34.12 | 00:00.3 | |
8 miejsce; FINA: 394; Rudolph: 1.3; Klasa: II/14; | ||||
Zuzanna C (2000) | ||||
50 dowolny | 0:31.52 | 0:31.71 | 0:00.19 | |
14 miejsce; FINA: 384; Klasa: III/13; | ||||
50 motylkowy | 0:34.39 | 0:34.4 | 0:00.01 | |
7 miejsce; FINA: 356; Klasa: III/13; | ||||
100 dowolny | 1:10.76 | 1:10.63 | 00:00.13 | |
10 miejsce; FINA: 358; Klasa: III/12; |
UKS Swim Team Wilanów prowadzi szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym - współfinansowane przez m.st. Warszawa oraz Dzielnicę Wilanów. Klub wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program Klub.
UKS Swim Team Wilanów 2020 Polityka prywatności
Daniel