Konkurencja | Czas | Poprzedni | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Filip O (2009) | ||||
50 grzbietowy | 0:50.6 | debiut | ||
45 miejsce; FINA: 84; | ||||
100 klasyczny | 1:47.15 | 1:57.94 | 0:10.79 | |
13 miejsce; FINA: 139; | ||||
200 dowolny | 3:27.11 | debiut | ||
33 miejsce; FINA: 110; | ||||
Ismail M (2009) | ||||
100 klasyczny | 1:56.59 | 2:03.47 | 0:06.88 | |
28 miejsce; FINA: 108; | ||||
200 dowolny | 3:17.91 | debiut | ||
30 miejsce; FINA: 126; | ||||
50 motylkowy | 0:45.57 | debiut | ||
27 miejsce; FINA: 108; | ||||
Jakub W (2009) | ||||
100 klasyczny | 2:06.18 | 2:13.14 | 0:06.96 | |
36 miejsce; FINA: 85; | ||||
50 grzbietowy | 0:48.93 | debiut | ||
42 miejsce; FINA: 93; | ||||
200 dowolny | 3:20.79 | 3:17.51 | 00:03.28 | |
32 miejsce; FINA: 121; | ||||
Nadia R (2009) | ||||
200 dowolny | 3:10.63 | 3:22.76 | 0:12.13 | |
25 miejsce; FINA: 194; | ||||
100 klasyczny | 1:38.1 | 1:40.04 | 0:01.94 | |
4 miejsce; FINA: 256; Rudolph: 1.4; |
UKS Swim Team Wilanów prowadzi szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym - współfinansowane przez m.st. Warszawa oraz Dzielnicę Wilanów. Klub wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program Klub.
UKS Swim Team Wilanów 2020 Polityka prywatności
Daniel