| Konkurencja | Czas | Poprzedni | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Ismail M (2009) | ||||
| 50 dowolny | 0:39.24 | 0:37.78 | 00:01.46 | |
| 44 miejsce; FINA: 158; | ||||
| 100 zmienny | 1:44.49 | debiut | ||
| 34 miejsce; FINA: 111; | ||||
| 200 klasyczny | 4:10.11 | debiut | ||
| 18 miejsce; FINA: 110; | ||||
| Jakub W (2009) | ||||
| 100 dowolny | 1:27.62 | 1:27.61 | 00:00.01 | |
| 29 miejsce; FINA: 134; | ||||
| 50 dowolny | 0:40.7 | 0:40.53 | 00:00.17 | |
| 52 miejsce; FINA: 123; | ||||
| 50 klasyczny | 0:54.21 | 0:57.46 | 0:03.25 | |
| 26 miejsce; FINA: 101; | ||||
| Nataniel P (2009) | ||||
| 50 dowolny | 0:53.66 | debiut | ||
| 61 miejsce; FINA: 53; | ||||
| 100 dowolny | 2:05.94 | debiut | ||
| 45 miejsce; FINA: 45; | ||||
| 50 klasyczny | 1:02.52 | debiut | ||
| 28 miejsce; FINA: 65; | ||||
| Nadia R (2009) | ||||
| 200 klasyczny | 3:35.83 | 3:32.68 | 00:03.15 | |
| 10 miejsce; FINA: 242; | ||||
| 100 zmienny | 1:38.42 | debiut | ||
| 27 miejsce; FINA: 189; | ||||
| 50 klasyczny | 0:46.8 | 0:47.01 | 0:00.21 | |
| 14 miejsce; FINA: 227; | ||||
UKS Swim Team Wilanów prowadzi szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym - współfinansowane przez m.st. Warszawa oraz Dzielnicę Wilanów. Klub wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program Klub.
UKS Swim Team Wilanów 2020 Polityka prywatności
Daniel