Konkurencja | Czas | Poprzedni | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Adam W (2009) | ||||
50 dowolny | 0:38.57 | ost.0:39.58 rż 0:39 | 0:01.01 0:00.43 | |
115 miejsce; FINA: 144; RŻ; | ||||
50 grzbietowy | 0:45.23 | 0:43.95 | 00:01.28 | |
57 miejsce; FINA: 118; | ||||
100 dowolny | 1:32.15 | ost.1:32.35 rż 1:32.3 | 0:00.2 0:00.15 | |
116 miejsce; FINA: 115; RŻ; | ||||
100 grzbietowy | 1:38.16 | ost.1:42.26 rż 1:40.23 | 0:04.1 0:02.07 | |
54 miejsce; FINA: 123; RŻ; | ||||
Filip O (2009) | ||||
100 klasyczny | 1:40.47 | ost.1:44.47 rż 1:43.44 | 0:04 0:02.97 | |
32 miejsce; FINA: 169; RŻ; | ||||
100 zmienny | 1:30.62 | debiut | ||
36 miejsce; FINA: 170; RŻ; | ||||
50 klasyczny | 0:46.84 | 0:47.24 | 0:00.4 | |
34 miejsce; FINA: 156; RŻ; | ||||
200 dowolny | 2:51.72 | 3:27.11 | 0:35.39 | |
22 miejsce; FINA: 193; RŻ; | ||||
Filip P (2008) | ||||
100 motylkowy | 1:15.48 | ost.1:18.7 rż 1:15.83 | 0:03.22 0:00.35 | |
10 miejsce; FINA: 258; RŻ; Klasa: III/12; | ||||
100 zmienny | 1:16.65 | 1:17.34 | 0:00.69 | |
17 miejsce; FINA: 281; RŻ; Klasa: III/12; | ||||
50 klasyczny | 0:37.7 | 0:37.36 | 00:00.34 | |
10 miejsce; FINA: 300; Klasa: III/13; | ||||
200 dowolny | 2:23.6 | 2:24.98 | 0:01.38 | |
14 miejsce; FINA: 331; RŻ; Klasa: III/13; | ||||
Ismail M (2009) | ||||
50 dowolny | 0:35.91 | ost.0:36.36 rż 0:36.25 | 0:00.45 0:00.34 | |
90 miejsce; FINA: 179; RŻ; | ||||
100 motylkowy | 1:33.96 | 1:35.88 | 0:01.92 | |
26 miejsce; FINA: 133; RŻ; | ||||
100 dowolny | 1:19.95 | ost.1:20.07 rż 1:19.43 | 0:00.12 00:00.52 | |
80 miejsce; FINA: 177; | ||||
50 motylkowy | 0:40.48 | 0:42.72 | 0:02.24 | |
47 miejsce; FINA: 155; RŻ; | ||||
Josephine S (2009) | ||||
50 grzbietowy | 0:36.48 | 0:37.26 | 0:00.78 | |
20 miejsce; FINA: 348; RŻ; Klasa: III/13; | ||||
100 zmienny | 1:23.29 | 1:21.42 | 00:01.87 | |
21 miejsce; FINA: 312; Klasa: III/12; | ||||
100 grzbietowy | 1:19.81 | 1:21.33 | 0:01.52 | |
16 miejsce; FINA: 325; Rudolph: 1.7; RŻ; Klasa: III/13; | ||||
200 dowolny | 2:40.53 | debiut | ||
18 miejsce; FINA: 325; RŻ; Klasa: III/12; | ||||
Jakub W (2009) | ||||
50 dowolny | 0:34.05 | 0:37.01 | 0:02.96 | |
70 miejsce; FINA: 210; RŻ; | ||||
50 grzbietowy | 0:42.72 | 0:44.41 | 0:01.69 | |
45 miejsce; FINA: 140; RŻ; | ||||
100 dowolny | 1:15.03 | 1:17.71 | 0:02.68 | |
64 miejsce; FINA: 214; RŻ; | ||||
100 grzbietowy | 1:30.13 | ost.1:35.18 rż 1:36.67 | 0:05.05 0:06.54 | |
44 miejsce; FINA: 159; RŻ; | ||||
Łukasz S (2008) | ||||
50 dowolny | 0:37.89 | 0:53.78 | 0:15.89 | |
115 miejsce; FINA: 152; RŻ; | ||||
100 klasyczny | 1:37.22 | ost.1:38.19 rż 1:37.71 | 0:00.97 0:00.49 | |
25 miejsce; FINA: 187; RŻ; | ||||
100 dowolny | 1:32.83 | 1:28.31 | 00:04.52 | |
118 miejsce; FINA: 113; | ||||
50 klasyczny | 0:43 | 0:48.58 | 0:05.58 | |
18 miejsce; FINA: 202; RŻ; Klasa: III/12; | ||||
Natalia K (2008) | ||||
50 grzbietowy | 0:41.71 | 0:43.04 | 0:01.33 | |
36 miejsce; FINA: 233; RŻ; | ||||
400 dowolny | 5:53.29 | 5:57.35 | 0:04.06 | |
16 miejsce; FINA: 290; RŻ; | ||||
100 grzbietowy | 1:27.74 | ost.1:28.59 rż 1:26.99 | 0:00.85 00:00.75 | |
26 miejsce; FINA: 244; | ||||
200 dowolny | 2:45.51 | 2:50.78 | 0:05.27 | |
20 miejsce; FINA: 297; RŻ; | ||||
Rapolas G (2009) | ||||
100 dowolny | 1:33.85 | debiut | ||
119 miejsce; FINA: 109; RŻ; | ||||
100 grzbietowy | 1:52.81 | debiut | ||
65 miejsce; FINA: 81; RŻ; |
UKS Swim Team Wilanów prowadzi szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym - współfinansowane przez m.st. Warszawa oraz Dzielnicę Wilanów. Klub wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program Klub.
UKS Swim Team Wilanów 2020 Polityka prywatności
Daniel