| Konkurencja | Czas | Poprzedni | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Filip O (2009) | ||||
| 100 klasyczny | 1:40.04 | 1:40.47 | 0:00.43 | |
| 21 miejsce; FINA: 171; RŻ; | ||||
| 400 dowolny | 6:09.5 | 6:03.39 | 00:06.11 | |
| 29 miejsce; FINA: 189; | ||||
| 100 dowolny | 1:18.89 | 1:18.12 | 00:00.77 | |
| 41 miejsce; FINA: 184; | ||||
| 200 klasyczny | 3:39.4 | debiut | ||
| Dyskwalifikacja; | ||||
| Ismail M (2009) | ||||
| 100 motylkowy | 1:32.33 | 1:33.96 | 0:01.63 | |
| 23 miejsce; FINA: 141; RŻ; | ||||
| 100 klasyczny | 1:48.88 | 1:52.34 | 0:03.46 | |
| 31 miejsce; FINA: 133; RŻ; | ||||
| 100 dowolny | 1:19.35 | ost.1:19.95 rż 1:19.43 | 0:00.6 0:00.08 | |
| 44 miejsce; FINA: 181; RŻ; | ||||
| 100 grzbietowy | 1:48.46 | 2:00.01 | 0:11.55 | |
| Dyskwalifikacja; | ||||
| Josephine S (2009) | ||||
| 100 motylkowy | 1:26.13 | debiut | ||
| 14 miejsce; FINA: 254; RŻ; Klasa: III/12; Rekord klubu; | ||||
| 200 grzbietowy | 2:54.23 | 2:57.79 | 0:03.56 | |
| 12 miejsce; FINA: 320; RŻ; Klasa: III/12; Rekord klubu; | ||||
| 100 dowolny | 1:09.68 | 1:11.39 | 0:01.71 | |
| 11 miejsce; FINA: 375; RŻ; Klasa: III/12; Rekord klubu; | ||||
| 100 grzbietowy | 1:19.9 | 1:18.67 | 00:01.23 | |
| 11 miejsce; FINA: 324; Rudolph: 1.6; Klasa: III/13; | ||||
| Jakub W (2009) | ||||
| 100 motylkowy | 1:41.33 | debiut | ||
| 30 miejsce; FINA: 106; RŻ; | ||||
| 100 klasyczny | 1:44.74 | ost.2:08.35 rż 2:06.18 | 0:23.61 0:21.44 | |
| Dyskwalifikacja; | ||||
| 100 dowolny | 1:14.78 | 1:15.03 | 0:00.25 | |
| 30 miejsce; FINA: 217; RŻ; | ||||
| 200 zmienny | 3:14.83 | debiut | ||
| 23 miejsce; FINA: 178; RŻ; | ||||
UKS Swim Team Wilanów prowadzi szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym - współfinansowane przez m.st. Warszawa oraz Dzielnicę Wilanów. Klub wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program Klub.
UKS Swim Team Wilanów 2020 Polityka prywatności
Daniel