| Konkurencja | Czas | Poprzedni | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Eryk S (2012) | ||||
| 50 dowolny | 0:33.91 | 0:34.21 | 0:00.3 | |
| 22 miejsce; FINA: 210; RŻ; | ||||
| 50 grzbietowy | 0:41.98 | debiut | ||
| 25 miejsce; FINA: 146; RŻ; | ||||
| 100 dowolny | 1:14.14 | 1:17.89 | 0:03.75 | |
| 12 miejsce; FINA: 221; RŻ; | ||||
| 50 motylkowy | 0:38.96 | 0:40.13 | 0:01.17 | |
| 8 miejsce; FINA: 174; RŻ; | ||||
| Franciszek S (2012) | ||||
| 50 dowolny | 0:36.24 | debiut | ||
| 45 miejsce; FINA: 172; RŻ; | ||||
| Kalina D (2012) | ||||
| 50 dowolny | 0:36.73 | 0:37.12 | 0:00.39 | |
| 35 miejsce; FINA: 243; RŻ; | ||||
| 50 grzbietowy | 0:42.61 | debiut | ||
| 19 miejsce; FINA: 208; RŻ; | ||||
| 50 klasyczny | 0:43.83 | 0:44.94 | 0:01.11 | |
| FINA: 271; RŻ; | ||||
| Mateusz G (2012) | ||||
| 50 dowolny | 0:38.44 | 0:42.17 | 0:03.73 | |
| 56 miejsce; FINA: 144; RŻ; | ||||
| 50 grzbietowy | 0:45.59 | ost.0:49.88 rż 0:48.27 | 0:04.29 0:02.68 | |
| 37 miejsce; FINA: 114; RŻ; | ||||
| Mateusz S (2012) | ||||
| 50 dowolny | 0:33.66 | 0:34.93 | 0:01.27 | |
| 19 miejsce; FINA: 215; RŻ; | ||||
| 50 grzbietowy | 0:41.28 | 0:49.35 | 0:08.07 | |
| 22 miejsce; FINA: 154; RŻ; | ||||
UKS Swim Team Wilanów prowadzi szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym - współfinansowane przez m.st. Warszawa oraz Dzielnicę Wilanów. Klub wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program Klub.
UKS Swim Team Wilanów 2020 Polityka prywatności
Daniel