Konkurencja | Czas | Poprzedni | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Dominik P (2012) | ||||
50 dowolny | 0:32.1 | 0:40.25 | 0:08.15 | |
23 miejsce; FINA: 247; RŻ; Klasa: III/12; | ||||
100 zmienny | 1:31.6 | debiut | ||
23 miejsce; FINA: 155; RŻ; | ||||
100 dowolny | 1:17.16 | debiut | ||
39 miejsce; FINA: 196; RŻ; | ||||
50 motylkowy | 0:43.47 | debiut | ||
19 miejsce; FINA: 125; RŻ; | ||||
Eryk S (2012) | ||||
50 dowolny | 0:29.96 | 0:30.77 | 0:00.81 | |
11 miejsce; FINA: 304; Rudolph: 1.9; RŻ; Klasa: III/12; | ||||
400 dowolny | 5:30.6 | 5:32.25 | 0:01.65 | |
10 miejsce; FINA: 264; RŻ; | ||||
50 klasyczny | 0:39.2 | 0:40.71 | 0:01.51 | |
6 miejsce; FINA: 257; RŻ; Klasa: III/12; | ||||
200 dowolny | 2:31.54 | 3:11.02 | 0:39.48 | |
14 miejsce; FINA: 281; RŻ; Klasa: III/12; | ||||
Mateusz S (2012) | ||||
100 klasyczny | 1:30.83 | 1:31.36 | 0:00.53 | |
13 miejsce; FINA: 225; RŻ; Klasa: III/12; | ||||
100 zmienny | 1:27.64 | 1:33.37 | 0:05.73 | |
19 miejsce; FINA: 177; RŻ; | ||||
50 klasyczny | 0:40.16 | 0:41.4 | 0:01.24 | |
13 miejsce; FINA: 239; RŻ; Klasa: III/12; | ||||
200 dowolny | 2:51.4 | debiut | ||
23 miejsce; FINA: 194; RŻ; |
UKS Swim Team Wilanów prowadzi szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym - współfinansowane przez m.st. Warszawa oraz Dzielnicę Wilanów. Klub wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program Klub.
UKS Swim Team Wilanów 2020 Polityka prywatności
Daniel